Leistungsspektrum OÖGK – Stand ab 1. Jänner 2019
PRAXIS
Tarif | Leistung GK | Selbstbehalt | |
Einzeltherapie 30′ | € 44,00 | € 23,26 | € 20,74 |
Einzeltherapie 45′ | € 65,00 | € 34,88 | € 30,12 |
Einzeltherapie 60′ | € 87,00 | € 46,50 | € 40,50 |
Manuelle Heilmassage 15′ | € 22,00 | € 7,63 | € 14,37 |
Manuelle Heilmassage 45′ | € 68,00 | € 7,63 | € 60,37 |
Lymphdrainage 45′ | € 63,00 | € 27,08 | € 35,92 |
HAUSBESUCH Tarif 1 (bis 5 km einfache Strecke)
Tarif | Leistung GK | Selbstbehalt | |
Einzeltherapie 30′ | € 67,00 | € 46,51 + km Geld | € 20,49 – km Geld |
Einzeltherapie 45′ | € 80,00 | € 58,14 + km Geld | € 21,86 – km Geld |
Einzeltherapie 60′ | € 97,00 | € 69,76 + km Geld | € 27,24 – km Geld |
Lymphdrainage 45′ | € 80,00 | € 50,34 + km Geld | € 29,66 – km Geld |
HAUSBESUCH Tarif 2 (6-15 km einfache Strecke)
Tarif | Leistung GK | Selbstbehalt | |
Einzeltherapie 30′ | € 72,00 | € 46,51 + km Geld | € 25,49 – km Geld |
Einzeltherapie 45′ | € 87,00 | € 58,14 + km Geld | € 28,86 – km Geld |
Einzeltherapie 60′ | € 102,00 | € 69,76 + km Geld | € 32,24 – km Geld |
Lymphdrainage 45′ | € 87,00 | € 50,34 + km Geld | € 36,66 – km Geld |
amtliches Kilometergeld 0,42 €
Therapeutisches Klettern – Tarife auf Anfrage
Beispiel Hausbesuch:
Sie haben eine Überweisung für 45 Min. Physiotherapie mit Hausbesuch vom Arzt erhalten. Wohnen 5 km von meiner Praxis entfernt (=4,20 € km Geld)
Mein Behandlungstarif dafür beträgt 80 € Tarif 1. Im Anschluss der Therapie reichen sie die
Rechnung bei der GK ein und erhalten 58,14 € plus km Geld pro Behandlung zurück.
Somit ist ihr Selbstbehalt pro Behandlung 21,86 € abzüglich 3,40 € km Geld.
Die konkrete Höhe der Rückerstattung richtet sich nach den Tarifen der jeweiligen Krankenkasse.